以前一直只用1到20的树木菜单,现在把身体菜单和字母菜单补上。
树木菜单:
| 01 | 树 | 11 | 足球 |
| 02 | 开关 | 12 | 妖怪 |
| 03 | 桌子 | 13 | 电梯 |
| 04 | 汽车 | 14 | 情人节 |
| 05 | 手 | 15 | 骑士 |
| 06 | 色子 | 16 | 花季 |
| 07 | 小矮人 | 17 | 扑克牌 |
| 08 | 回旋索道 | 18 | 交通堵塞 |
| 09 | 猫 | 19 | 晚餐 |
| 10 | 圣经 | 20 | 电视剧 |
身体菜单:
| 01 | 脚或鞋子 | 06 | 胸部 |
| 02 | 膝盖 | 07 | 肩膀 |
| 03 | 大腿 | 08 | 脖子 |
| 04 | 臀部 | 09 | 脸 |
| 05 | 腰 | 10 | 头顶或头发 |
字母菜单:
| a | apple | n | NBA |
| b | beezer | o | orange |
| c | Computer | p | phoenix |
| d | DVD | q | |
| e | r | robot | |
| f | flash | s | sun |
| g | glass | t | TNT |
| h | hammer | u | USB |
| i | Indian | v | VBA |
| j | japan | w | whale |
| k | Kiss | x | XP |
| l | LED | y | Yahoo |
| m | mouse | z | Zorro |

前一段时间在看王茂华写的《专为中国人写的记忆书》,里面有一个表,是0-99的数字桩表。最近我也在了解mm,pkm,记忆的知识,baidu到你这里不少有用的资料。望能深入交流,我的QQ:7903509